
Afrique du Sud. ODI
North West Dragons (Femmes)
58/7 (18.0) : 151/10
Tuskers (Femmes)
Sindiswa Xaba | 1 - 32 |
Megan Wessels | 2 - 34 |
Habeebah Shaik | 3 - 53 |
Jessica Candler | 4 - 68 |
Mbali Mkhize | 5 - 102 |
Mieke Van Voorst | 6 - 127 |
Kirsten Kaltwasser | 7 - 146 |
Kiandri Bierbaum | 8 - 151 |
Pretty Molefe | 9 - 151 |
Amanda Ngcobo | 10 - 151 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sindiswa Xaba | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.11 |
Megan Wessels | 21 | 28 | 4 | 0 | 75.00 |
Mieke Van Voorst | 44 | 67 | 2 | 1 | 65.67 |
Habeebah Shaik | 8 | 16 | 0 | 0 | 50.00 |
Jessica Candler | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Mbali Mkhize | 13 | 36 | 1 | 0 | 36.11 |
Hannah Warner | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.00 |
Kirsten Kaltwasser | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
Kiandri Bierbaum | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Pretty Molefe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Amanda Ngcobo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 15 | ||||
Total | 151 |
5 runs 151/10 | 37 |
9 runs 146/7 | 36 |
5 runs 137/6 | 35 |
5 runs 132/6 | 34 |
4 runs 127/6 | 33 |
8 runs 123/5 | 32 |
8 runs 115/5 | 31 |
4 runs 107/5 | 30 |
2 runs 103/5 | 29 |
2 runs 101/4 | 28 |
2 runs 99/4 | 27 |
1 runs 97/4 | 26 |
3 runs 96/4 | 25 |
3 runs 93/4 | 24 |
5 runs 90/4 | 23 |
4 runs 85/4 | 22 |
6 runs 81/4 | 21 |
2 runs 75/4 | 20 |
5 runs 73/4 | 19 |
0 runs 68/4 | 18 |
3 runs 68/3 | 17 |
1 runs 65/3 | 16 |
6 runs 64/3 | 15 |
3 runs 58/3 | 14 |
5 runs 55/3 | 13 |
3 runs 50/2 | 12 |
4 runs 47/2 | 11 |
6 runs 43/2 | 10 |
3 runs 37/2 | 9 |
2 runs 34/2 | 8 |
5 runs 32/1 | 7 |
7 runs 27/0 | 6 |
1 runs 20/0 | 5 |
5 runs 19/0 | 4 |
4 runs 14/0 | 3 |
1 runs 10/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Temps réglementaire
North West Dragons (Femmes) - Tuskers (Femmes) LIVE Avec Bonus Exceptionnels
Événements populaires et actualités sportives
main