
Pakistan. T20
Vanthali Tigers
88/4 (13.0) : 0
Okhai Strikers
1 - 5 | |
2 - 16 | |
3 - 67 | |
4 - 88 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 88 |
5 runs 88/4 | 13 |
9 runs 83/3 | 12 |
7 runs 74/3 | 11 |
7 runs 67/2 | 10 |
4 runs 60/2 | 9 |
9 runs 56/2 | 8 |
7 runs 47/2 | 7 |
8 runs 40/2 | 6 |
1 runs 32/2 | 5 |
2 runs 16/2 | 4 |
7 runs 14/1 | 3 |
2 runs 7/1 | 2 |
5 runs 5/0 | 1 |
Vanthali Tigers - Okhai Strikers LIVE Avec Bonus Exceptionnels
Événements populaires et actualités sportives
main