
Inde. 12 overs
Hustlers Chennai
136 : 92/1 (8.0)
Mavericks Chennai
1 - 23 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 92 | 8 | 0 |
10 runs 92/1 | 8 |
12 runs 82/1 | 7 |
12 runs 70/1 | 6 |
11 runs 58/1 | 5 |
13 runs 47/1 | 4 |
11 runs 34/1 | 3 |
11 runs 23/1 | 2 |
12 runs 12/0 | 1 |
Hustlers Chennai - Mavericks Chennai LIVE Avec Bonus Exceptionnels
Événements populaires et actualités sportives
main