
Nouvelle-Zélande. Tournoi toutes rondes. ODI
Northern Districts
0/0 (0.0) : 258/9
Otago Volts
Jacob Cumming | 1 - 2 |
Jack Boyle | 2 - 51 |
Luke Georgeson | 3 - 65 |
Thorn Parkes | 4 - 92 |
Tom Jones | 5 - 202 |
Troy Johnson | 6 - 231 |
Jamal Todd | 7 - 236 |
Zac Cumming | 8 - 245 |
Ben Lockrose | 9 - 255 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jack Boyle | 25 | 53 | 3 | 0 | 47.17 |
Jacob Cumming | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Thorn Parkes | 42 | 63 | 3 | 0 | 66.67 |
Luke Georgeson | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
Tom Jones | 65 | 76 | 4 | 0 | 85.53 |
Jamal Todd | 77 | 66 | 8 | 0 | 116.67 |
Troy Johnson | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.82 |
Ben Lockrose | 13 | 7 | 0 | 1 | 185.71 |
Zac Cumming | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
Thomas Charles O'Connor | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Matthew Bacon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Runs supplémentaires | 9 | ||||
Total | 258 |
4 runs 258/9 | 50 |
12 runs 254/8 | 49 |
9 runs 242/7 | 48 |
5 runs 233/6 | 47 |
9 runs 228/5 | 46 |
9 runs 219/5 | 45 |
8 runs 210/5 | 44 |
9 runs 202/4 | 43 |
6 runs 193/4 | 42 |
6 runs 187/4 | 41 |
3 runs 181/4 | 40 |
8 runs 178/4 | 39 |
3 runs 170/4 | 38 |
5 runs 167/4 | 37 |
2 runs 162/4 | 36 |
9 runs 160/4 | 35 |
5 runs 151/4 | 34 |
12 runs 146/4 | 33 |
6 runs 134/4 | 32 |
3 runs 128/4 | 31 |
4 runs 125/4 | 30 |
14 runs 121/4 | 29 |
10 runs 107/4 | 28 |
1 runs 97/4 | 27 |
4 runs 96/4 | 26 |
3 runs 92/4 | 25 |
3 runs 89/3 | 24 |
5 runs 86/3 | 23 |
7 runs 81/3 | 22 |
4 runs 74/3 | 21 |
5 runs 70/3 | 20 |
2 runs 65/3 | 19 |
5 runs 63/2 | 18 |
4 runs 58/2 | 17 |
3 runs 54/2 | 16 |
2 runs 51/1 | 15 |
1 runs 49/1 | 14 |
1 runs 48/1 | 13 |
2 runs 47/1 | 12 |
8 runs 45/1 | 11 |
3 runs 37/1 | 10 |
1 runs 34/1 | 9 |
7 runs 33/1 | 8 |
5 runs 26/1 | 7 |
9 runs 21/1 | 6 |
6 runs 12/1 | 5 |
3 runs 6/1 | 4 |
1 runs 3/1 | 3 |
0 runs 2/1 | 2 |
2 runs 2/1 | 1 |
Evénements rapides
Northern Districts - Otago Volts LIVE Avec Bonus Exceptionnels
Événements populaires et actualités sportives
main